Учись считать по японски
| Счёт | Кэйсан | Счёт | Кэйсан | |
| 1 | ити | 500 | гохяку | |
| 2 | ни | 600 | роппяку | |
| 3 | сан | 700 | нанахяку | |
| 4 | си, ён | 800 | хаппяку | |
| 5 | го | 900 | кухяку | |
| 6 | року | 1,000 | иссэн, сэн | |
| 7 | сити, нана | 1,986 | иссэн кухяку хатидзюроку | |
| 8 | хати | 2,000 | нисэн | |
| 9 | ку, кю | 3,000 | сандзэн | |
| 10 | дзю | 4,000 | ёнсэн | |
| 11 | дзюити | 5,000 | госэн | |
| 12 | дзюни | 6,000 | рокусэн | |
| 20 | нидзю | 7,000 | нанасэн | |
| 30 | сандзю | 8,000 | хассэн | |
| 100 | хяку | 9,000 | кусэн | |
| 101 | хякуити | 10,000 | итиман (ман) | |
| 157 | хякугодзюсити | 1,000,000 | хякуман | |
| 200 | нихяку | 10,000,000 | сэнман | |
| 300 | санбяку | 100,000,000 | итиоку (оку) | |
| 400 | ёнхяку |


